Звітні дані про використання робочого часу на підприємстві
Показники | Номер варіанту завдання | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Відпрацьовано, чол. дн. | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 56000 | 60000 | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 |
Цілодобові простої | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Чергові відпустки | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2710 | 2890 | 3060 | 3280 |
Відпустки в зв'язку з родами | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 580 |
Хвороби | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 2880 | 3060 | 3240 | 3420 |
Інші неявки дозволені законом | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 |
Прогули | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Святкові і вихідні | 19000 | 19900 | 20800 | 23700 | 24600 | 27500 | 28400 | 31300 | 32200 | 33100 |
Відпрацьовано, чол. год. | 332000 | 321000 | 357000 | 358000 | 419000 | 445000 | 427000 | 567000 | 578000 | 534000 |
в тому числі надурочно | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
Внутрізмінні простої | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 |
Продовження табл. 11
Показники | Номер варіанту завдання | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Відпрацьовано, чол. дн. | 56000 | 54000 | 58000 | 47000 | 59000 | 46000 | 58000 | 52000 | 66000 | 62000 |
Цілодобові простої | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Чергові відпустки | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2710 | 2890 | 3060 | 3280 |
Відпустки в зв'язку з родами | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 580 |
Хвороби | 1850 | 1579 | 1890 | 1680 | 1600 | 1780 | 1640 | 1870 | 1450 | 1570 |
Інші неявки дозволені законом | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 |
Продовження табл. 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Прогули | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Святкові і вихідні | 19000 | 19900 | 20800 | 23700 | 24600 | 27500 | 28400 | 31300 | 32200 | 33100 |
Відпрацьовано, чол. год. | 305000 | 336000 | 366000 | 397000 | 427000 | 458000 | 488000 | 520000 | 550000 | 580000 |
в тому числі надурочно | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
Внутрізмінні простої | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 |
Продовження табл. 11
Показники | Номер варіанту завдання | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Відпрацьовано, чол. дн. | 30500 | 33600 | 36600 | 39700 | 42700 | 45800 | 48800 | 52000 | 55000 | 58000 |
Цілодобові простої | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Чергові відпустки | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2710 | 2890 | 3060 | 3280 |
Відпустки в зв'язку з родами | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 580 |
Хвороби | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 2880 | 3060 | 3240 | 3420 |
Інші неявки дозволені законом | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 900 | 950 |
Прогули | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Святкові і вихідні | 18700 | 18800 | 19900 | 21800 | 22700 | 25700 | 27600 | 24800 | 28900 | 29900 |
Відпрацьовано, чол. год. | 40000 | 440000 | 480000 | 520000 | 560000 | 600000 | 640000 | 680000 | 720000 | 760000 |
в тому числі надурочно | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
Внутрізмінні простої | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 |
Таблиця 12
Рух робочої сили підприємства
Показники | Попе-редній рік | Звітний рік по варіантах | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Прийнято на підприємство робітників | 187 | 180 | 95 | 178 | 250 | 157 | 265 | 380 | 180 | 133 | 267 |
Вибуло з підприємства робітників, усього | 254 | 140 | 70 | 270 | 130 | 200 | 180 | 140 | 90 | 150 | 210 |
в тому числі: переведено на інші підприємства | 10 | 20 | - | 20 | 7 | 15 | 15 | 9 | - | 6 | 5 |
звільнено в зв'язку з закінченням робіт і терміну договору | 20 | 30 | 5 | 60 | 8 | 25 | 46 | 10 | 13 | 14 | 5 |
звільнено в зв'язку з переходом на навчання | 50 | - | 10 | 20 | - | - | 9 | - | - | 15 | 20 |
звільнено в зв'язку з відходом в армію | 15 | 10 | 5 | 10 | 3 | 20 | 5 | 20 | 5 | - | 10 |
звільнено в зв'язку з відходом на пенсію | 10 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 10 |
звільнено за власним бажанням | 139 | 75 | 42 | 150 | 110 | 140 | 100 | 100 | 78 | 103 | 140 |
звільнено за прогули й інші порушення трудової дисципліни | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 |
Середньоспискова чисельність робітників | 1280 | 1290 | 1250 | 1300 | 1270 | 1290 | 1310 | 1300 | 1260 | 1260 | 1300 |
Продовження табл. 12
Показники | Попе-редній рік | Звітний рік по варіантах | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Прийнято на підприємство робітників | 237 | 200 | 50 | 300 | 150 | 230 | 205 | 180 | 80 | 100 | 240 |
Вибуло з підприємства робітників, усього | 194 | 162 | 121 | 148 | 131 | 246 | 157 | 163 | 118 | 210 | 170 |
в тому числі: переведено на інші підприємства | 14 | 20 | - | 20 | 7 | 15 | 15 | 9 | - | 6 | 5 |
звільнено в зв'язку з закінченням робіт і терміну договору | 28 | 30 | 5 | 60 | 8 | 25 | 46 | 10 | 13 | 14 | 5 |
звільнено в зв'язку з переходом на навчання | 47 | - | 10 | 20 | - | - | 9 | - | - | 15 | 20 |
звільнено в зв'язку з відходом в армію | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 20 | 5 | 20 | 5 | - | 10 |
звільнено в зв'язку з відходом на пенсію | 29 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 10 |
звільнено за власним бажанням | 58 | 95 | 93 | 28 | 108 | 179 | 77 | 123 | 93 | 163 | 100 |
звільнено за прогули й інші порушення трудової дисципліни | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 |
Середньоспискова чисельність робітників | 1280 | 1290 | 1250 | 1300 | 1270 | 1290 | 1310 | 1300 | 1260 | 1260 | 1300 |
Продовження табл. 12
Показники | Попе-редній рік | Звітний рік по варіантах | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Прийнято на підприємство робітників | 282 | 170 | 50 | 240 | 150 | 190 | 205 | 127 | 80 | 114 | 240 |
Вибуло з підприємства робітників, усього | 204 | 162 | 101 | 148 | 184 | 246 | 175 | 163 | 105 | 210 | 146 |
в тому числі: переведено на інші підприємства | 17 | 20 | - | 20 | 7 | 15 | 15 | 9 | - | 6 | 5 |
звільнено в зв'язку з закінченням робіт і терміну договору | 26 | 30 | 5 | 60 | 8 | 25 | 46 | 10 | 13 | 14 | 5 |
звільнено в зв'язку з переходом на навчання | 24 | - | 10 | 20 | - | - | 9 | - | - | 15 | 20 |
звільнено в зв'язку з відходом в армію | 12 | 10 | 5 | 10 | 3 | 20 | 5 | 20 | 5 | - | 10 |
звільнено в зв'язку з відходом на пенсію | 37 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 10 |
звільнено за власним бажанням | 82 | 83 | 70 | 29 | 150 | 178 | 83 | 112 | 74 | 160 | 93 |
звільнено за прогули й інші порушення трудової дисципліни | 6 | 14 | 11 | 9 | 14 | 8 | 17 | 12 | 11 | 8 | 3 |
Середньоспискова чисельність робітників | 1670 | 1450 | 1670 | 1850 | 1670 | 1940 | 1240 | 1530 | 1620 | 1180 | 1640 |
- 2. Програма курсу
- Тема 1. Предмет, метод, задачі й організація статистики
- Тема 2. Статистичне спостереження
- Тема 3. Зведення й угруповання статистичних даних
- Тема 4. Абсолютні і відносні величини в статистиці
- Тема 5. Середні величини в статистиці
- Тема 6. Показники варіації
- Тема 7. Вибіркове спостереження
- Тема 8. Статистичні зміни
- Тема 9. Ряди динаміки
- Тема 10. Статистичні індекси
- Тема 11. Балансовий метод у статистиці
- Тема 12. Графічні способи в статистиці
- Тема 13. Статистический учет на предприятии и в промышленности, задача статистики. Статистика продукции промышленности.
- Тема 14. Статистика рабочей силы на предприятии и в промышленности Статистика рабочего времени
- Зміст контрольної роботи
- Задача 6. Статистика продукції
- Задача 7. Статистика праці
- Звітні дані про використання робочого часу на підприємстві
- Методичні вказівки щодо розрахунку статистичних показників
- Необхідна чисельність вибіркової сукупності при визначенні:
- Питання для підготовки до іспиту
- Перелік літератури, що рекомендується
- Значення ймовірності p(t) при різноманітних значеннях