Задача № 3
На основі даних одержаних під час вибірки із двовимірної сукупності :
-
скласти кореляційну таблицю. При цьому розбити області реалізацій випадкових величин на 9 рів-них інтервалів;
-
знайти середини інтервалів і подальші розрахунки виконувати з ними;
3) знайти умовні середні значення
4) вибрати форму залежності між
-
скласти рівняння регресії, що відображає цю залежність;
-
вважаючи, що випадкові величини розподілені нормально, з надійністю знайти довірчий інтервал для математичого сподівання Х і дисперсії Y.
Варіанти завдань визначаються так :
а) номер варіанту співпадає з останньою цифрою номера залікової книжки студента;
б) значення реалізацій випадкових величин, які приведені у відповідному варіанті перераховуються за формулами :
у яких
номер студента у журналі групи;
номер групи по відповідній спеціальності.
ВАРІАНТ 0.
X 22.16 20.32 20.80 17.80 17.96 23.00 11.20 22.80
Y 14.57 16.42 16.06 9.50 18.71 19.05 7.34 16.49
X 23.60 22.20 13.20 19.16 24.40 23.20 18.72 27.08
Y 13.72 19.71 8.69 16.69 19.71 21.23 6.45 18.34
X 24.52 13.68 26.56 18.64 20.24 22.88 13.56 20.92
Y 13.81 5.01 19.20 9.78 2.71 17.88 10.79 16.20
X 19.72 17.92 21.24 21.48 17.48 17.68 23.80 23.72
Y 18.11 8.18 12.98 17.94 12.40 11.68 14.65 20.15
X 20.88 28.80 25.36 17.04 22.04 28.20 17.20 20.32
Y 20.98 22.95 14.91 14.91 15.93 21.82 12.51 12.39
X 15.04 32.96 21.80 11.40 20.72 14.88 14.96 23.32
Y 9.09 21.70 17.36 4.08 20.81 5.88 10.09 15.76
X 17.76 13.28 17.88 18.80 17.92 26.52 28.20 19.04
Y 17.07 11.51 11.00 15.56 10.86 15.92 15.53 12.52
X 17.68 16.00 16.08 21.48 19.12 19.12 22.24 18.20
Y 15.83 9.61 9.00 16.15 11.87 12.77 10.89 13.28
X 21.36 16.76 16.40 20.84 14.40 19.60 25.24 17.48
Y 13.26 16.09 12.64 18.23 15.31 13.11 19.94 7.80
X 23.12 18.80 17.80 25.60 21.32 21.28 19.28 14.80
Y 18.94 13.16 19.32 15.62 21.23 17.19 12.94 6.77
X 20.60 22.00 25.44 23.88 12.00 20.40 25.48 19.32
Y 15.35 14.00 28.69 14.40 1.22 13.92 20.19 19.48
X 21.84 20.00 20.12 19.60 18.52 19.04 17.56 13.60
Y 16.97 14.18 18.75 17.97 15.28 16.23 22.58 7.94
X 17.20 28.12 13.84 18.92
Y 12.51 21.36 11.43 10.81
ВАРІАНТ 1.
X 33.24 30.48 31.20 26.70 26.94 34.50 16.80 34.20
Y 19.22 21.22 20.80 15.48 23.70 23.08 14.75 20.82
X 35.40 33.30 19.80 28.74 36.60 34.80 28.08 40.62
Y 18.19 23.82 15.60 21.67 23.41 24.99 12.58 21.69
X 36.78 20.52 39.84 27.96 30.36 34.32 20.34 31.38
Y 18.10 12.21 22.56 15.57 8.94 22.05 17.42 20.90
X 29.58 26.88 31.86 32.22 26.22 26.52 35.70 35.58
Y 22.84 14.27 17.96 22.36 18.14 17.46 18.98 23.93
X 31.32 43.20 38.04 25.56 33.06 42.30 25.80 30.48
Y 25.20 25.50 18.93 20.46 20.46 24.60 18.29 17.60
X 22.56 49.44 32.70 17.10 31.08 22.32 22.44 34.98
Y 15.62 23.62 21.78 11.80 25.07 12.77 16.53 20.07
X 26.64 19.92 26.82 28.20 26.88 39.78 42.30 28.56
Y 22.27 18.11 16.81 20.72 16.67 19.62 18.97 17.95
X 26.52 24.00 24.12 32.22 28.68 28.68 33.36 27.30
Y 21.17 15.90 15.34 20.76 17.36 18.16 15.90 18.79
X 32.04 25.14 24.60 31.26 21.60 29.40 37.86 26.22
Y 18.19 21.58 18.54 22.74 21.31 18.38 23.46 14.01
X 34.68 28.20 26.70 38.40 31.98 31.92 28.92 22.20
Y 22.96 18.58 24.28 19.52 25.34 21.73 18.29 13.58
X 30.90 33.00 38.16 35.82 18.00 30.60 38.22 28.98
Y 20.20 18.74 31.26 18.74 9.12 18.96 23.64 24.14
X 32.76 30.00 30.18 29.40 27.78 28.56 26.34 20.40
Y 21.42 19.26 23.34 22.74 20.52 21.28 27.24 14.85
X 25.80 42.18 20.76 28.38
Y 18.29 24.20 17.94 16.44
ВАРІАНТ 2.
X 11.08 10.16 10.40 8.90 8.98 11.50 5.60 11.40
Y 25.13 25.77 25.66 21.88 26.55 27.52 19.74 26.19
X 11.80 11.10 6.60 9.58 12.20 11.60 9.36 13.54
Y 24.93 27.72 20.74 25.72 28.07 28.65 20.49 27.81
X 12.26 6.84 13.28 9.32 10.12 11.44 6.78 10.46
Y 25.12 18.96 28.16 22.15 18.84 26.91 21.86 25.75
X 9.86 8.96 10.62 10.74 8.74 8.84 11.90 11.86
Y 26.52 21.23 24.18 26.72 23.29 22.96 25.43 28.19
X 10.44 14.40 12.68 8.52 11.02 14.10 8.60 10.16
Y 28.16 30.41 25.80 24.48 25.79 29.74 23.30 23.73
X 7.52 16.48 10.90 5.70 10.36 7.44 7.48 11.66
Y 21.23 30.44 26.48 18.13 28.04 19.59 21.72 25.91
X 8.88 6.64 8.94 9.40 8.96 13.26 14.10 9.52
Y 25.69 22.17 22.65 25.09 22.58 26.50 26.57 23.60
X 8.84 8.00 8.04 10.74 9.56 9.56 11.12 9.10
Y 25.05 21.65 21.35 25.82 23.28 23.73 23.28 23.85
X 10.68 8.38 8.20 10.42 7.20 9.80 12.62 8.74
Y 24.34 25.04 23.24 26.76 24.27 23.99 28.32 20.97
X 11.56 9.40 8.90 12.80 10.66 10.64 9.64 7.40
Y 27.48 23.88 26.83 26.20 28.35 26.31 23.85 20.03
X 10.30 11.00 12.72 11.94 6.00 10.20 12.74 9.66
Y 25.27 24.81 32.76 25.31 16.78 24.52 28.49 27.15
X 10.92 10.00 10.06 9.80 9.26 9.52 8.78 6.80
Y 26.28 24.59 26.91 26.43 24.90 25.47 28.43 20.42
X 8.60 14.06 6.92 9.46
Y 23.30 29.49 22.22 22.71
ВАРІАНТ 3.
X 16.62 15.24 15.60 13.35 13.47 17.25 8.40 17.10
Y 9.41 10.63 10.37 7.72 12.16 11.44 7.82 10.23
X 17.70 16.65 9.90 14.37 18.30 17.40 14.04 20.31
Y 8.75 11.90 8.13 10.97 11.52 12.46 6.08 10.38
X 18.39 10.26 19.92 13.98 15.18 17.16 10.17 15.69
Y 8.64 6.25 10.90 7.70 4.00 10.89 9.08 10.42
X 14.79 13.44 15.93 16.11 13.11 13.26 17.85 17.79
Y 11.56 7.06 8.80 11.17 9.18 8.80 9.17 11.85
X 15.66 21.60 19.02 12.78 16.53 21.15 12.90 15.24
Y 12.75 12.32 9.02 10.47 10.09 11.88 9.28 8.68
X 11.28 24.72 16.35 8.55 15.54 11.16 11.22 17.49
Y 8.00 10.99 10.83 6.20 12.69 6.47 8.50 9.79
X 13.32 9.96 13.41 14.10 13.44 19.89 21.15 14.28
Y 11.40 9.48 8.43 10.48 8.35 9.31 8.83 8.96
X 13.26 12.00 12.06 16.11 14.34 14.34 16.68 13.65
Y 10.81 8.08 7.77 10.30 8.64 9.07 7.62 9.48
X 16.02 12.57 12.30 15.63 10.80 14.70 18.93 3.11
Y 8.92 11.10 9.48 11.42 11.13 9.16 11.48 6.95
X 17.34 14.10 13.35 19.20 15.99 15.96 14.46 11.10
Y 11.37 9.32 12.48 9.32 12.79 10.84 9.13 6.92
X 15.45 16.50 19.08 17.91 9.00 15.30 19.11 14.49
Y 10.06 9.17 15.69 9.03 4.71 9.41 11.56 12.29
X 16.38 15.00 15.09 14.70 13.89 14.28 13.17 10.20
Y 10.63 9.60 11.80 11.51 10.39 10.76 14.10 7.69
X 12.90 21.09 10.38 14.19
Y 9.28 11.67 9.34 8.15
ВАРІАНТ 4.
X 22.16 20.32 20.80 17.80 17.96 23.00 11.20 22.80
Y 18.86 20.98 20.51 16.59 23.62 22.00 17.39 20.10
X 23.60 22.20 13.20 19.16 24.40 23.20 18.72 27.08
Y 17.67 22.80 17.69 21.62 21.98 23.60 13.90 19.92
X 24.52 13.68 26.56 18.64 20.24 22.88 13.56 20.92
Y 17.40 14.67 20.79 16.49 10.45 21.14 19.17 20.58
X 19.72 17.92 21.24 21.48 17.48 7.68 23.80 23.72
Y 22.50 15.53 17.98 21.71 18.94 18.31 18.31 22.57
X 20.88 28.80 25.36 17.04 22.04 28.20 17.20 20.32
Y 24.28 22.83 17.92 21.04 19.95 22.19 19.13 17.87
X 15.04 32.96 21.80 11.40 20.72 14.88 14.96 23.32
Y 17.30 20.31 21.14 14.81 24.20 14.89 18.10 19.35
X 17.76 13.28 17.88 18.80 17.92 26.52 28.20 19.04
Y 22.43 19.83 17.71 20.88 17.59 18.27 17.35 18.45
X 17.68 16.00 16.08 21.48 19.12 19.12 22.24 18.20
Y 21.50 17.34 16.84 20.33 17.92 18.61 16.00 19.35
X 21.36 16.76 16.40 20.84 14.40 19.60 25.24 17.48
Y 18.15 22.05 19.52 22.18 22.33 18.70 21.85 15.39
X 23.12 18.80 17.80 25.60 21.32 21.28 19.28 14.80
Y 21.87 19.04 24.15 18.38 24.30 21.21 18.68 15.61
X 20.60 22.00 25.44 23.88 12.00 20.40 25.48 19.32
Y 20.04 18.48 28.51 18.08 12.38 19.02 21.95 23.70
X 21.84 20.00 20.12 19.60 18.52 19.04 17.56 13.60
Y 20.83 19.37 22.84 22.44 20.77 21.31 26.75 16.95
X 17.20 28.12 13.84 18.92
Y 19.13 21.86 19.55 17.17
ВАРІАНТ 5.
X 9.08 8.16 8.40 6.90 6.98 9.50 3.60 9.40
Y 9.93 10.81 10.65 6.78 11.91 12.48 5.07 11.04
X 9.80 9.10 4.60 7.58 10.20 9.60 7.36 11.54
Y 9.56 12.79 5.98 10.88 12.95 13.70 5.15 12.40
X 10.26 4.84 11.28 7.32 8.12 9.44 4.78 8.46
Y 9.69 3.96 12.84 6.99 3.19 11.82 7.17 10.74
X 7.86 6.96 8.62 8.74 6.74 6.84 9.90 9.86
Y 11.71 6.05 8.97 11.75 8.36 7.98 10.09 13.14
X 8.44 12.40 10.68 6.52 9.02 12.10 6.60 8.16
Y 13.39 15.09 10.36 9.72 10.67 14.41 8.41 8.57
X 5.52 14.48 8.90 3.70 8.36 5.44 5.48 9.66
Y 6.34 14.71 11.45 3.28 13.28 4.54 6.89 10.68
X 6.88 4.64 6.94 7.40 6.96 11.26 12.10 7.52
Y 10.98 7.55 7.62 10.22 7.54 11.01 10.92 8.55
X 6.84 6.00 6.04 8.74 7.56 7.56 9.12 7.10
Y 10.28 6.70 6.37 10.75 8.20 8.69 7.89 8.91
X 8.68 6.38 6.20 8.42 5.20 7.80 10.62 6.74
Y 9.14 10.36 8.41 11.86 9.75 8.92 13.15 5.80
X 9.56 7.40 6.90 10.80 8.66 8.64 7.64 5.40
Y 12.43 8.89 12.24 10.77 13.56 11.32 8.80 5.03
X 8.30 9.00 10.72 9.94 4.00 8.20 10.74 7.66
Y 10.24 9.60 18.02 9.96 1.73 9.43 13.30 12.44
X 8.92 8.00 8.06 7.80 7.26 7.52 6.78 4.80
Y 11.23 9.54 12.09 11.62 10.04 10.61 14.02 5.59
X 6.60 12.06 4.92 7.46
Y 8.41 14.15 7.55 7.59
ВАРІАНТ 6.
X 18.16 16.32 16.80 13.80 13.96 19.00 7.20 18.80
Y 15.43 17.18 16.82 11.53 19.36 19.17 10.31 17.00
X 19.60 18.20 9.20 15.16 20.40 19.20 14.72 23.08
Y 14.57 19.80 11.28 17.52 19.59 21.00 8.85 18.17
X 20.52 9.68 22.56 14.64 16.24 18.88 9.56 16.92
Y 14.56 8.09 18.96 11.68 5.52 18.18 13.03 16.93
X 15.72 13.92 17.24 17.48 13.48 13.68 19.80 19.72
Y 18.68 10.39 14.16 18.36 14.03 13.40 15.34 20.03
X 16.88 24.80 21.36 13.04 18.04 24.20 13.20 16.32
Y 21.01 21.93 15.41 16.20 16.60 21.03 14.15 13.75
X 11.04 28.96 17.80 7.40 16.72 10.88 10.96 19.32
Y 11.44 20.47 17.84 7.52 20.88 8.72 12.30 16.33
X 13.76 9.28 13.88 14.80 13.92 22.52 24.20 15.04
Y 17.98 13.67 12.80 16.59 12.67 16.16 15.68 13.98
X 13.68 12.00 12.08 17.48 15.12 15.12 18.24 14.20
Y 16.92 11.79 11.26 16.84 13.42 14.18 12.29 14.71
X 17.36 12.76 12.40 16.84 10.40 15.60 21.24 13.48
Y 14.39 17.24 14.33 18.67 16.80 14.43 19.71 10.11
X 19.12 14.80 13.80 21.60 17.32 17.28 15.28 10.80
Y 19.06 14.55 19.89 15.99 21.17 17.74 14.32 9.49
X 16.60 18.00 21.44 19.88 8.00 16.40 21.48 15.32
Y 16.24 14.96 27.14 15.12 5.02 15.04 19.90 19.87
X 17.84 16.00 16.12 15.60 14.52 15.04 13.56 9.60
Y 17.50 15.30 19.18 18.57 16.38 17.14 22.68 10.59
X 13.20 24.12 9.84 14.92
Y 14.15 20.64 13.55 12.53
ВАРІАНТ 7.
X 25.62 24.24 24.60 22.35 22.47 26.25 17.40 26.10
Y 31.70 32.42 32.34 25.03 33.27 36.09 19.81 33.72
X 26.70 25.65 18.90 23.37 27.30 26.40 23.04 29.31
Y 31.67 36.27 22.01 32.08 37.37 38.11 22.79 37.50
X 27.39 19.26 28.92 22.98 24.18 26.16 19.17 24.69
Y 32.21 18.99 38.00 25.69 20.24 34.99 24.05 32.52
X 23.79 22.44 24.93 25.11 22.11 22.26 26.85 26.79
Y 33.61 23.92 29.83 34.34 27.44 26.90 32.59 37.42
X 24.66 30.60 28.02 21.78 25.53 30.15 21.90 24.24
Y 36.74 42.44 33.60 29.44 32.84 41.14 27.40 28.85
X 20.28 33.72 25.35 17.55 24.54 20.16 20.22 26.49
Y 23.29 43.42 33.99 17.03 36.50 20.36 24.13 33.34
X 22.32 18.96 22.41 23.10 22.44 28.89 30.15 23.28
Y 31.72 24.55 26.40 30.89 26.29 35.08 35.58 28.32
X 22.26 21.00 21.06 25.11 23.34 23.34 25.68 22.65
Y 30.57 24.22 23.73 32.76 27.79 28.58 28.48 28.58
X 25.02 21.57 21.30 24.63 19.80 23.70 27.93 22.11
Y 30.14 30.35 27.11 34.28 28.47 29.13 38.00 23.36
X 26.34 23.10 22.35 28.20 24.99 24.96 23.46 20.10
Y 36.05 28.77 33.73 34.35 37.17 33.58 28.82 21.11
X 24.45 25.50 28.08 26.91 18.00 24.30 28.11 23.49
Y 31.61 31.12 45.84 32.41 14.79 30.25 38.33 34.62
X 25.38 24.00 24.09 23.70 22.89 23.28 22.17 19.20
Y 33.66 30.27 34.38 33.43 30.50 31.61 36.49 21.54
X 21.90 30.09 19.38 23.19
Y 27.40 40.69 24.76 26.75
ВАРІАНТ 8.
X 34.16 32.32 32.80 29.80 29.96 35.00 23.20 34.80
Y 33.03 37.49 36.55 25.90 43.05 40.97 25.39 36.28
X 35.60 34.20 25.20 31.16 36.40 35.20 30.72 39.08
Y 30.68 42.63 26.85 38.62 41.44 44.93 19.69 37.44
X 36.52 25.68 38.56 30.64 32.24 34.88 25.56 32.92
Y 30.35 19.70 39.34 25.95 11.88 38.84 30.59 36.75
X 31.72 29.92 33.24 33.48 29.48 29.68 35.80 35.72
Y 40.97 23.36 30.55 39.70 31.49 30.04 32.30 42.63
X 32.88 40.80 37.36 29.04 34.04 40.20 29.20 32.32
Y 45.72 45.15 31.94 36.42 35.64 43.35 31.85 29.94
X 27.04 44.96 33.80 23.40 32.72 26.88 26.96 35.32
Y 26.60 40.57 38.45 19.19 45.48 20.68 28.52 34.64
X 29.76 25.28 29.88 30.80 29.92 38.52 40.20 31.04
Y 40.09 32.08 28.66 36.69 28.37 33.22 31.59 30.87
X 29.68 28.00 28.08 33.48 31.12 31.12 34.24 30.20
Y 37.79 27.06 25.88 36.36 29.62 31.29 26.11 32.75
X 33.36 28.76 28.40 32.84 26.40 31.60 37.24 29.48
Y 31.02 38.79 32.51 40.60 38.59 31.69 41.43 22.87
X 35.12 30.80 29.80 37.60 33.32 33.28 31.28 26.80
Y 40.70 32.21 44.27 33.14 45.94 38.41 31.54 22.40
X 32.60 34.00 37.44 35.88 24.00 32.40 37.48 31.32
Y 35.33 32.06 57.69 31.78 13.51 32.77 41.76 43.74
X 33.84 32.00 32.12 31.60 30.52 31.04 29.56 25.60
Y 37.69 33.46 41.95 40.77 36.31 37.82 50.49 25.22
X 29.20 40.12 25.84 30.92
Y 31.85 42.53 31.63 27.73
ВАРІАНТ 9.
X 44.32 40.64 41.60 35.60 35.92 46.00 22.40 45.60
Y 39.24 46.75 45.00 40.48 56.23 45.14 51.99 41.11
X 47.20 44.40 26.40 38.32 48.80 46.40 37.44 54.16
Y 34.41 48.14 49.73 49.91 43.04 48.48 33.01 34.42
X 49.04 27.36 53.12 37.28 40.48 45.76 27.12 41.84
Y 32.44 42.16 37.15 39.01 22.93 43.36 52.57 44.96
X 39.44 35.84 42.48 42.96 34.96 35.36 47.60 47.44
Y 51.10 37.89 38.58 46.71 46.30 44.58 35.57 45.38
X 41.76 57.60 50.72 34.08 44.08 56.40 34.40 40.64
Y 53.43 38.51 32.40 51.71 41.89 37.92 47.14 39.68
X 30.08 65.92 43.60 22.80 41.44 29.76 29.92 46.64
Y 46.16 26.67 44.96 45.83 53.50 40.91 48.09 38.63
X 35.52 26.56 35.76 37.60 35.84 53.04 56.40 38.08
Y 53.83 54.48 42.92 48.76 42.57 31.49 26.92 42.88
X 35.36 32.00 32.16 42.96 38.24 38.24 44.48 36.40
Y 51.83 44.84 43.59 43.58 41.57 43.13 32.61 46.17
X 42.72 33.52 32.80 41.68 28.80 39.20 50.48 34.96
Y 38.80 54.43 49.21 48.71 58.54 42.63 41.50 38.23
X 46.24 37.60 35.60 51.20 42.64 42.56 38.56 29.60
Y 44.67 44.57 57.67 33.09 52.84 45.87 43.07 42.66
X 41.20 44.00 50.88 47.76 24.00 40.80 50.96 38.64
Y 44.21 38.61 56.34 34.94 39.42 42.18 41.37 54.41
X 43.68 40.00 40.24 39.20 37.04 38.08 35.12 27.20
Y 44.18 43.56 51.28 51.13 48.92 49.38 63.92 47.48
X 34.40 56.24 27.68 37.84
Y 47.14 37.29 53.04 40.16
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Перелік питань, що входять до програми курсу Розділ 1. Теорія ймовірностей
- Тема 1. Основні поняття теорії ймовірностей
- Розділ 2. Математична статистика
- Тема 3. Елементи дисперсійного аналізу
- Тема 4. Елементи теорії регресії і кореляції
- 2. Завдання для лабораторних робіт з розділу
- Задача 1.
- Задача 2
- Задача № 3
- 3. Завдання для індивідуальної роботи для студентів –заочників
- Вариант № 7
- Приклади індивідуальних робіт для студентів денної форми навчання. Індивідуальна робота №1
- Індивідуальна робота № 2 для студентів денної форми навчання
- 5. Вказівки по виконанню лабораторних робіт з
- Завдання 1.
- На основі розв”язування завданя 1 маємо інтервальний ряд:
- Для визначення числових характеристик та складання рівняння лінії
- 6. Карта самостійної роботи студента по курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів спеціальності 6502, 6506, 6601
- 7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни
- 8. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- 9. Зразки екзаменаційних білетів Екзаменаційний білет № 00
- 10. Список рекомендованої літератури