Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа
Вернемся к поставленной задаче: проверить при заданном уровне значимости нулевую гипотезу о равенстве нескольких средних нормальных совокупностей с неизвестными, но одинаковыми дисперсиями. Покажем, что решение этой задачи сводится к сравнению факторной и остаточной дисперсий по критерию Фишера—Снедекора.
1. Пусть нулевая гипотеза о равенстве нескольких средних (далее будем называть их групповыми) правильна. В этом случае факторная и остаточная дисперсии являются несмещенными оценками неизвестной генеральной дисперсии и, следовательно, различаются незначимо. Если сравнить эти оценки по критерию , то очевидно, критерий укажет, что нулевую гипотезу о равенстве факторной и остаточной дисперсий следует принять.
Таким образом, если гипотеза о равенстве групповых средних правильна, то верна и гипотеза о равенстве факторной и остаточной дисперсий.
2. Пусть нулевая гипотеза о равенстве групповых средних ложна. В этом случае с возрастанием расхождения между групповыми средними увеличивается факторная дисперсия, а вместе с ней и отношение . В итоге окажется больше и, следовательно, гипотеза о равенстве дисперсий будет отвергнута.
Таким образом, если гипотеза о равенстве групповых средних ложна, то ложна и гипотеза о равенстве факторной и остаточной дисперсий.
Легко доказать от противного справедливость обратных утверждений: из правильности (ложности) гипотезы о дисперсиях следует правильность (ложность) гипотезы о средних.
Итак, для того чтобы проверить нулевую гипотезу о равенстве групповых средних нормальных совокупностей с одинаковыми дисперсиями, достаточно проверить по критерию нулевую гипотезу о равенстве факторной и остаточной дисперсий. В этом и состоит метод дисперсионного анализа.
Замечание 1. Если факторная дисперсия окажется меньше остаточной, то уже отсюда следует справедливость гипотезы о равенстве групповых средних и, значит, нет надобности прибегать к критерию .
Замечание 2. Если нет уверенности в справедливости предположения о равенстве дисперсий рассматриваемых совокупностей, то это предположение следует проверить предварительно, например по критерию Кочрена.
Если число испытаний на каждом из уровней различны, а именно на , на , …, на , то используют следующие формулы:
,
где – сумма квадратов наблюдавшихся значений признака на уровне , – суммы наблюдавшихся значений признака на уровне , – общее число испытаний (объем выборки).
Таблица значений функции .
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,0 | 0,3989 | 0,3989 | 0,3989 | 0,3988 | 0,3986 | 0,3984 | 0,3982 | 0,3980 | 0,3977 | 0,3973 |
0,1 | 0,3970 | 0,3965 | 0,3961 | 0,3956 | 0,3951 | 0,3945 | 0,3939 | 0,3932 | 0,3925 | 0,3918 |
0,2 | 0,3910 | 0,3902 | 0,3894 | 0,3885 | 0,3876 | 0,3867 | 0,3857 | 0,3847 | 0,3836 | 0,3825 |
0,3 | 0,3814 | 0,3802 | 0,3790 | 0,3778 | 0,3765 | 0,3752 | 0,3739 | 0,3725 | 0,3712 | 0,3697 |
0,4 | 0,3683 | 0,3668 | 0,3653 | 0,3637 | 0,3621 | 0,3605 | 0,3589 | 0,3572 | 0,3555 | 0,3538 |
0,5 | 0,3521 | 0,3503 | 0,3485 | 0,3467 | 0,3448 | 0,3429 | 0,3410 | 0,3391 | 0,3372 | 0,3352 |
0,6 | 0,3332 | 0,3312 | 0,3292 | 0,3271 | 0,3251 | 0,3230 | 0,3209 | 0,3187 | 0,3166 | 0,3144 |
0,7 | 0,3123 | 0,3101 | 0,3079 | 0,3056 | 0,3034 | 0,3011 | 0,2989 | 0,2966 | 0,2943 | 0,2920 |
0,8 | 0,2897 | 0,2874 | 0,2850 | 0,2827 | 0,2803 | 0,2780 | 0,2756 | 0,2732 | 0,2709 | 0,2685 |
0,9 | 0,2661 | 0,2637 | 0,2613 | 0,2589 | 0,2565 | 0,2541 | 0,2516 | 0,2492 | 0,2468 | 0,2444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 | 0,2420 | 0,2396 | 0,2371 | 0,2347 | 0,2323 | 0,2299 | 0,2275 | 0,2251 | 0,2227 | 0,2203 |
1,1 | 0,2179 | 0,2155 | 0,2131 | 0,2107 | 0,2083 | 0,2059 | 0,2036 | 0,2012 | 0,1989 | 0,1965 |
1,2 | 0,1942 | 0,1919 | 0,1895 | 0,1872 | 0,1849 | 0,1826 | 0,1804 | 0,1781 | 0,1758 | 0,1736 |
1,3 | 0,1714 | 0,1691 | 0,1669 | 0,1647 | 0,1626 | 0,1604 | 0,1582 | 0,1561 | 0,1539 | 0,1518 |
1,4 | 0,1497 | 0,1476 | 0,1456 | 0,1435 | 0,1415 | 0,1394 | 0,1374 | 0,1354 | 0,1334 | 0,1315 |
1,5 | 0,1295 | 0,1276 | 0,1257 | 0,1238 | 0,1219 | 0,1200 | 0,1182 | 0,1163 | 0,1145 | 0,1127 |
1,6 | 0,1109 | 0,1092 | 0,1074 | 0,1057 | 0,1040 | 0,1023 | 0,1006 | 0,0989 | 0,0973 | 0,0957 |
1,7 | 0,0940 | 0,0925 | 0,0909 | 0,0893 | 0,0878 | 0,0863 | 0,0848 | 0,0833 | 0,0818 | 0,0804 |
1,8 | 0,0790 | 0,0775 | 0,0761 | 0,0748 | 0,0734 | 0,0721 | 0,0707 | 0,0694 | 0,0681 | 0,0669 |
1,9 | 0,0656 | 0,0644 | 0,0632 | 0,0620 | 0,0608 | 0,0596 | 0,0584 | 0,0573 | 0,0562 | 0,0551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0 | 0,0540 | 0,0529 | 0,0519 | 0,0508 | 0,0498 | 0,0488 | 0,0478 | 0,0468 | 0,0459 | 0,0449 |
2,1 | 0,0440 | 0,0431 | 0,0422 | 0,0413 | 0,0404 | 0,0396 | 0,0387 | 0,0379 | 0,0371 | 0,0363 |
2,2 | 0,0355 | 0,0347 | 0,0339 | 0,0332 | 0,0325 | 0,0317 | 0,0310 | 0,0303 | 0,0297 | 0,0290 |
2,3 | 0,0283 | 0,0277 | 0,0270 | 0,0264 | 0,0258 | 0,0252 | 0,0246 | 0,0241 | 0,0235 | 0,0229 |
2,4 | 0,0224 | 0,0219 | 0,0213 | 0,0208 | 0,0203 | 0,0198 | 0,0194 | 0,0189 | 0,0184 | 0,0180 |
2,5 | 0,0175 | 0,0171 | 0,0167 | 0,0163 | 0,0158 | 0,0154 | 0,0151 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0139 |
2,6 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 | 0,0126 | 0,0122 | 0,0119 | 0,0116 | 0,0113 | 0,0110 | 0,0107 |
2,7 | 0,0104 | 0,0101 | 0,0099 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0091 | 0,0088 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0081 |
2,8 | 0,0079 | 0,0077 | 0,0075 | 0,0073 | 0,0071 | 0,0069 | 0,0067 | 0,0065 | 0,0063 | 0,0061 |
2,9 | 0,0060 | 0,0058 | 0,0056 | 0,0055 | 0,0053 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0048 | 0,0047 | 0,0046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0034 |
3,1 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0025 |
3,2 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 |
3,3 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 |
3,4 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 |
3,5 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 |
3,6 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 |
3,7 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
3,8 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
3,9 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
Таблица значений функции
x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) |
0,00 | 0,0000 | 0,51 | 0,1950 | 1,02 | 0,3461 | 1,53 | 0,4370 | 2,04 | 0,4793 | 3,06 | 0,498893 | 4,08 | 0,499977 |
0,01 | 0,0040 | 0,52 | 0,1985 | 1,03 | 0,3485 | 1,54 | 0,4382 | 2,06 | 0,4803 | 3,08 | 0,498965 | 4,10 | 0,499979 |
0,02 | 0,0080 | 0,53 | 0,2019 | 1,04 | 0,3508 | 1,55 | 0,4394 | 2,08 | 0,4812 | 3,10 | 0,499032 | 4,12 | 0,499981 |
0,03 | 0,0120 | 0,54 | 0,2054 | 1,05 | 0,3531 | 1,56 | 0,4406 | 2,10 | 0,4821 | 3,12 | 0,499096 | 4,14 | 0,499983 |
0,04 | 0,0160 | 0,55 | 0,2088 | 1,06 | 0,3554 | 1,57 | 0,4418 | 2,12 | 0,4830 | 3,14 | 0,499155 | 4,16 | 0,499984 |
0,05 | 0,0199 | 0,56 | 0,2123 | 1,07 | 0,3577 | 1,58 | 0,4429 | 2,14 | 0,4838 | 3,16 | 0,499211 | 4,18 | 0,499985 |
0,06 | 0,0239 | 0,57 | 0,2157 | 1,08 | 0,3599 | 1,59 | 0,4441 | 2,16 | 0,4846 | 3,18 | 0,499264 | 4,20 | 0,499987 |
0,07 | 0,0279 | 0,58 | 0,2190 | 1,09 | 0,3621 | 1,60 | 0,4452 | 2,18 | 0,4854 | 3,20 | 0,499313 | 4,22 | 0,499988 |
0,08 | 0,0319 | 0,59 | 0,2224 | 1,10 | 0,3643 | 1,61 | 0,4463 | 2,20 | 0,4861 | 3,22 | 0,499359 | 4,24 | 0,499989 |
0,09 | 0,0359 | 0,60 | 0,2257 | 1,11 | 0,3665 | 1,62 | 0,4474 | 2,22 | 0,4868 | 3,24 | 0,499402 | 4,26 | 0,499990 |
0,10 | 0,0398 | 0,61 | 0,2291 | 1,12 | 0,3686 | 1,63 | 0,4484 | 2,24 | 0,4875 | 3,26 | 0,499443 | 4,28 | 0,499991 |
0,11 | 0,0438 | 0,62 | 0,2324 | 1,13 | 0,3708 | 1,64 | 0,4495 | 2,26 | 0,4881 | 3,28 | 0,499481 | 4,30 | 0,499991 |
0,12 | 0,0478 | 0,63 | 0,2357 | 1,14 | 0,3729 | 1,65 | 0,4505 | 2,28 | 0,4887 | 3,30 | 0,499517 | 4,32 | 0,499992 |
0,13 | 0,0517 | 0,64 | 0,2389 | 1,15 | 0,3749 | 1,66 | 0,4515 | 2,30 | 0,4893 | 3,32 | 0,499550 | 4,34 | 0,499993 |
0,14 | 0,0557 | 0,65 | 0,2422 | 1,16 | 0,3770 | 1,67 | 0,4525 | 2,32 | 0,4898 | 3,34 | 0,499581 | 4,36 | 0,499993 |
0,15 | 0,0596 | 0,66 | 0,2454 | 1,17 | 0,3790 | 1,68 | 0,4535 | 2,34 | 0,4904 | 3,36 | 0,499610 | 4,38 | 0,499994 |
0,16 | 0,0636 | 0,67 | 0,2486 | 1,18 | 0,3810 | 1,69 | 0,4545 | 2,36 | 0,4909 | 3,38 | 0,499638 | 4,40 | 0,499995 |
0,17 | 0,0675 | 0,68 | 0,2517 | 1,19 | 0,3830 | 1,70 | 0,4554 | 2,38 | 0,4913 | 3,40 | 0,499663 | 4,42 | 0,499995 |
0,18 | 0,0714 | 0,69 | 0,2549 | 1,20 | 0,3849 | 1,71 | 0,4564 | 2,40 | 0,4918 | 3,42 | 0,499687 | 4,44 | 0,499995 |
0,19 | 0,0753 | 0,70 | 0,2580 | 1,21 | 0,3869 | 1,72 | 0,4573 | 2,42 | 0,4922 | 3,44 | 0,499709 | 4,46 | 0,499996 |
0,20 | 0,0793 | 0,71 | 0,2611 | 1,22 | 0,3888 | 1,73 | 0,4582 | 2,44 | 0,4927 | 3,46 | 0,499730 | 4,48 | 0,499996 |
0,21 | 0,0832 | 0,72 | 0,2642 | 1,23 | 0,3907 | 1,74 | 0,4591 | 2,46 | 0,4931 | 3,48 | 0,499749 | 4,50 | 0,499997 |
0,22 | 0,0871 | 0,73 | 0,2673 | 1,24 | 0,3925 | 1,75 | 0,4599 | 2,48 | 0,4934 | 3,50 | 0,499767 | 4,52 | 0,499997 |
0,23 | 0,0910 | 0,74 | 0,2704 | 1,25 | 0,3944 | 1,76 | 0,4608 | 2,50 | 0,4938 | 3,52 | 0,499784 | 4,54 | 0,499997 |
0,24 | 0,0948 | 0,75 | 0,2734 | 1,26 | 0,3962 | 1,77 | 0,4616 | 2,52 | 0,4941 | 3,54 | 0,499800 | 4,56 | 0,499997 |
0,25 | 0,0987 | 0,76 | 0,2764 | 1,27 | 0,3980 | 1,78 | 0,4625 | 2,54 | 0,4945 | 3,56 | 0,499815 | 4,58 | 0,499998 |
0,26 | 0,1026 | 0,77 | 0,2794 | 1,28 | 0,3997 | 1,79 | 0,4633 | 2,56 | 0,4948 | 3,58 | 0,499828 | 4,60 | 0,499998 |
0,27 | 0,1064 | 0,78 | 0,2823 | 1,29 | 0,4015 | 1,80 | 0,4641 | 2,58 | 0,4951 | 3,60 | 0,499841 | 4,62 | 0,499998 |
0,28 | 0,1103 | 0,79 | 0,2852 | 1,30 | 0,4032 | 1,81 | 0,4649 | 2,60 | 0,4953 | 3,62 | 0,499853 | 4,64 | 0,499998 |
0,29 | 0,1141 | 0,80 | 0,2881 | 1,31 | 0,4049 | 1,82 | 0,4656 | 2,62 | 0,4956 | 3,64 | 0,499864 | 4,66 | 0,499998 |
0,30 | 0,1179 | 0,81 | 0,2910 | 1,32 | 0,4066 | 1,83 | 0,4664 | 2,64 | 0,4959 | 3,66 | 0,499874 | 4,68 | 0,499999 |
0,31 | 0,1217 | 0,82 | 0,2939 | 1,33 | 0,4082 | 1,84 | 0,4671 | 2,66 | 0,4961 | 3,68 | 0,499883 | 4,70 | 0,499999 |
0,32 | 0,1255 | 0,83 | 0,2967 | 1,34 | 0,4099 | 1,85 | 0,4678 | 2,68 | 0,4963 | 3,70 | 0,499892 | 4,72 | 0,499999 |
0,33 | 0,1293 | 0,84 | 0,2995 | 1,35 | 0,4115 | 1,86 | 0,4686 | 2,70 | 0,4965 | 3,72 | 0,499900 | 4,74 | 0,499999 |
0,34 | 0,1331 | 0,85 | 0,3023 | 1,36 | 0,4131 | 1,87 | 0,4693 | 2,72 | 0,4967 | 3,74 | 0,499908 | 4,76 | 0,499999 |
0,35 | 0,1368 | 0,86 | 0,3051 | 1,37 | 0,4147 | 1,88 | 0,4699 | 2,74 | 0,4969 | 3,76 | 0,499915 | 4,78 | 0,499999 |
0,36 | 0,1406 | 0,87 | 0,3078 | 1,38 | 0,4162 | 1,89 | 0,4706 | 2,76 | 0,4971 | 3,78 | 0,499922 | 4,80 | 0,499999 |
0,37 | 0,1443 | 0,88 | 0,3106 | 1,39 | 0,4177 | 1,90 | 0,4713 | 2,78 | 0,4973 | 3,80 | 0,499928 | 4,82 | 0,499999 |
0,38 | 0,1480 | 0,89 | 0,3133 | 1,40 | 0,4192 | 1,91 | 0,4719 | 2,80 | 0,4974 | 3,82 | 0,499933 | 4,84 | 0,499999 |
0,39 | 0,1517 | 0,90 | 0,3159 | 1,41 | 0,4207 | 1,92 | 0,4726 | 2,82 | 0,4976 | 3,84 | 0,499938 | 4,86 | 0,499999 |
0,40 | 0,1554 | 0,91 | 0,3186 | 1,42 | 0,4222 | 1,93 | 0,4732 | 2,84 | 0,4977 | 3,86 | 0,499943 | 4,88 | 0,499999 |
0,41 | 0,1591 | 0,92 | 0,3212 | 1,43 | 0,4236 | 1,94 | 0,4738 | 2,86 | 0,4979 | 3,88 | 0,499948 | 4,90 | 0,500000 |
0,42 | 0,1628 | 0,93 | 0,3238 | 1,44 | 0,4251 | 1,95 | 0,4744 | 2,88 | 0,4980 | 3,90 | 0,499952 | 4,92 | 0,500000 |
0,43 | 0,1664 | 0,94 | 0,3264 | 1,45 | 0,4265 | 1,96 | 0,4750 | 2,90 | 0,4981 | 3,92 | 0,499956 | 4,94 | 0,500000 |
0,44 | 0,1700 | 0,95 | 0,3289 | 1,46 | 0,4279 | 1,97 | 0,4756 | 2,92 | 0,4982 | 3,94 | 0,499959 | 4,96 | 0,500000 |
0,45 | 0,1736 | 0,96 | 0,3315 | 1,47 | 0,4292 | 1,98 | 0,4761 | 2,94 | 0,4984 | 3,96 | 0,499963 | 4,98 | 0,500000 |
0,46 | 0,1772 | 0,97 | 0,3340 | 1,48 | 0,4306 | 1,99 | 0,4767 | 2,96 | 0,4985 | 3,98 | 0,499966 | 5,00 | 0,500000 |
0,47 | 0,1808 | 0,98 | 0,3365 | 1,49 | 0,4319 | 2,00 | 0,4772 | 2,98 | 0,4986 | 4,00 | 0,499968 | 5,02 | 0,500000 |
0,48 | 0,1844 | 0,99 | 0,3389 | 1,50 | 0,4332 | 2,01 | 0,4778 | 3,00 | 0,4987 | 4,02 | 0,499971 | 5,04 | 0,500000 |
0,49 | 0,1879 | 1,00 | 0,3413 | 1,51 | 0,4345 | 2,02 | 0,4783 | 3,02 | 0,4987 | 4,04 | 0,499973 | 5,06 | 0,500000 |
0,50 | 0,1915 | 1,01 | 0,3438 | 1,52 | 0,4357 | 2,03 | 0,4788 | 3,04 | 0,4988 | 4,06 | 0,499975 | 5,08 | 0,500000 |
Таблица значений распределения
| 0,95 | 0,99 | 0,999 |
|
| 0,95 | 0,99 | 0,999 |
5 | 2,5706 | 4,0321 | 6,8685 |
| 45 | 2,0141 | 2,6896 | 3,5203 |
6 | 2,4469 | 3,7074 | 5,9587 |
| 50 | 2,0086 | 2,6778 | 3,4960 |
7 | 2,3646 | 3,4995 | 5,4081 |
| 55 | 2,0040 | 2,6682 | 3,4765 |
8 | 2,3060 | 3,3554 | 5,0414 |
| 60 | 2,0003 | 2,6603 | 3,4602 |
9 | 2,2622 | 3,2498 | 4,7809 |
| 65 | 1,9971 | 2,6536 | 3,4466 |
10 | 2,2281 | 3,1693 | 4,5868 |
| 70 | 1,9944 | 2,6479 | 3,4350 |
11 | 2,2010 | 3,1058 | 4,4369 |
| 75 | 1,9921 | 2,6430 | 3,4249 |
12 | 2,1788 | 3,0545 | 4,3178 |
| 80 | 1,9901 | 2,6387 | 3,4164 |
13 | 2,1604 | 3,0123 | 4,2209 |
| 85 | 1,9883 | 2,6349 | 3,4086 |
14 | 2,1448 | 2,9768 | 4,1403 |
| 90 | 1,9867 | 2,6316 | 3,4019 |
15 | 2,1315 | 2,9467 | 4,0728 |
| 95 | 1,9852 | 2,6286 | 3,3958 |
16 | 2,1199 | 2,9208 | 4,0149 |
| 100 | 1,9840 | 2,6259 | 3,3905 |
17 | 2,1098 | 2,8982 | 3,9651 |
| 105 | 1,9828 | 2,6235 | 3,3856 |
18 | 2,1009 | 2,8784 | 3,9217 |
| 110 | 1,9818 | 2,6213 | 3,3811 |
19 | 2,0930 | 2,8609 | 3,8833 |
| 115 | 1,9808 | 2,6193 | 3,3772 |
20 | 2,0860 | 2,8453 | 3,8496 |
| 120 | 1,9799 | 2,6174 | 3,3734 |
21 | 2,0796 | 2,8314 | 3,8193 |
| 125 | 1,9791 | 2,6157 | 3,3701 |
22 | 2,0739 | 2,8188 | 3,7922 |
| 130 | 1,9784 | 2,6142 | 3,3670 |
23 | 2,0687 | 2,8073 | 3,7676 |
| 135 | 1,9777 | 2,6127 | 3,3641 |
24 | 2,0639 | 2,7970 | 3,7454 |
| 140 | 1,9771 | 2,6114 | 3,3613 |
25 | 2,0595 | 2,7874 | 3,7251 |
| 150 | 1,9759 | 2,6090 | 3,3565 |
26 | 2,0555 | 2,7787 | 3,7067 |
| 160 | 1,9749 | 2,6069 | 3,3523 |
27 | 2,0518 | 2,7707 | 3,6895 |
| 170 | 1,9740 | 2,6051 | 3,3487 |
28 | 2,0484 | 2,7633 | 3,6739 |
| 180 | 1,9732 | 2,6034 | 3,3453 |
29 | 2,0452 | 2,7564 | 3,6595 |
| 190 | 1,9725 | 2,6020 | 3,3424 |
30 | 2,0423 | 2,7500 | 3,6460 |
| 200 | 1,9719 | 2,6006 | 3,3398 |
35 | 2,0301 | 2,7238 | 3,5911 |
| 250 | 1,9695 | 2,5956 | 3,3299 |
Таблица значений распределения
n | | n | | ||||
0,95 | 0,99 | 0,999 | 0,95 | 0,99 | 0,999 | ||
5 | 1,37 | 2,67 | 5,64 | 20 | 0,37 | 0,58 | 0,88 |
6 | 1,09 | 2,01 | 3,88 | 25 | 0,32 | 0,49 | 0,73 |
7 | 0,92 | 1,62 | 2,98 | 30 | 0,28 | 0,43 | 0,63 |
8 | 0,8 | 1,38 | 2,42 | 35 | 0,26 | 0,38 | 0,56 |
9 | 0,71 | 1,2 | 2,06 | 40 | 0,24 | 0,35 | 0,5 |
10 | 0,65 | 1,08 | 1,8 | 45 | 0,22 | 0,32 | 0,46 |
11 | 0,59 | 0,98 | 1,6 | 50 | 0,21 | 0,3 | 0,43 |
12 | 0,55 | 0,9 | 1,45 | 60 | 0,188 | 0,269 | 0,38 |
13 | 0,52 | 0,83 | 1,33 | 70 | 0,174 | 0,245 | 0,34 |
14 | 0,48 | 0,78 | 1,23 | 80 | 0,161 | 0,226 | 0,31 |
15 | 0,46 | 0,73 | 1,15 | 90 | 0,151 | 0,211 | 0,29 |
16 | 0,44 | 0,7 | 1,07 | 100 | 0,143 | 0,198 | 0,27 |
17 | 0,42 | 0,66 | 1,01 | 150 | 0,115 | 0,16 | 0,211 |
18 | 0,4 | 0,63 | 0,96 | 200 | 0,099 | 0,136 | 0,185 |
19 | 0,39 | 0,6 | 0,92 | 250 | 0,089 | 0,12 | 0,162 |
- Основные понятия, используемые в математической обработке психологических данных Признаки и переменные
- Шкалы измерения
- Математическая статистика. Первоначальные понятия математической статистики
- Измерение значений психологических признаков
- Разные виды случайных выборок
- Статистическое распределение выборки.
- Типы выборки
- Эмпирическая функция распределения.
- Гистограмма
- Статистические оценки параметров распределения.
- Групповая и общая средние
- Групповая, внутри групповая, межгрупповая и общая дисперсии
- Интервальные оценки.
- Доверительные интервалы для оценки среднеквадратического отклонения нормального распределения
- Характеристики вариационного ряда
- Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты
- Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты
- Асимметрия и эксцесс
- Метод моментов.
- Метод наибольшего правдоподобия.
- Элементы теории линейной корреляции.
- Статистическая проверка гипотез о виде и о параметрах распределений.
- Статистический критерий проверки нулевой гипотезы
- Критерий Пирсона проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности
- Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей
- Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной совокупности
- Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых известны (независимые выборки)
- Сравнение двух средних произвольно распределенных генеральных совокупностей (большие независимые выборки)
- Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки)
- Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной совокупности
- Связь между двусторонней критической областью и доверительным интервалом
- Определение минимального объема выборки при сравнении выборочной и гипотетической генеральной средних
- Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с неизвестными дисперсиями (зависимые выборки)
- Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события
- Сравнение двух вероятностей биномиальных распределений
- Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам различного объема. Критерий Бартлетта
- Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам одинакового объема. Критерий Кочрена
- Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции
- Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена и проверка гипотезы о его значимости
- Выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла и проверка гипотезы о его значимости
- Критерий Вилкоксона и проверка гипотезы об однородности двух выборок
- Однофакторный дисперсионный анализ Сравнение нескольких средних. Понятие о дисперсионном анализе
- Общая факторная и остаточная суммы квадратов отклонений
- Общая, факторная и остаточная дисперсии
- Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа
- Критические точки распределения
- Критические точки распределения Стьюдента
- Критические точки распределения f Фишера — Снедекора
- Критические точки распределения Кочрена
- Критические точки распределения Кочрена (продолжение)
- Критические точки критерия Вилкоксона
- Критические точки критерия Вилкоксона (продолжение)
- Критические точки критерия Вилкоксона (продолжение)