Критические точки распределения
Число степеней свободы k | Уровень значимости | |||||
0,01 |
0,025 |
0,05 |
0,95 |
0,975 |
0,99 | |
1 | 6,634891 | 5,023903 | 3,841455 | 0,003932 | 0,000982 | 0,000157 |
2 | 9,210351 | 7,377779 | 5,991476 | 0,102586 | 0,050636 | 0,0201 |
3 | 11,34488 | 9,348404 | 7,814725 | 0,351846 | 0,215795 | 0,114832 |
4 | 13,2767 | 11,14326 | 9,487728 | 0,710724 | 0,484419 | 0,297107 |
5 | 15,08632 | 12,83249 | 11,07048 | 1,145477 | 0,831209 | 0,554297 |
6 | 16,81187 | 14,44935 | 12,59158 | 1,63538 | 1,237342 | 0,872083 |
7 | 18,47532 | 16,01277 | 14,06713 | 2,167349 | 1,689864 | 1,239032 |
8 | 20,09016 | 17,53454 | 15,50731 | 2,732633 | 2,179725 | 1,646506 |
9 | 21,66605 | 19,02278 | 16,91896 | 3,325115 | 2,700389 | 2,087889 |
10 | 23,20929 | 20,4832 | 18,30703 | 3,940295 | 3,246963 | 2,558199 |
11 | 24,72502 | 21,92002 | 19,67515 | 4,574809 | 3,815742 | 3,053496 |
12 | 26,21696 | 23,33666 | 21,02606 | 5,226028 | 4,403778 | 3,570551 |
13 | 27,68818 | 24,73558 | 22,36203 | 5,891861 | 5,008738 | 4,1069 |
14 | 29,14116 | 26,11893 | 23,68478 | 6,570632 | 5,628724 | 4,660415 |
15 | 30,57795 | 27,48836 | 24,9958 | 7,260935 | 6,262123 | 5,229356 |
16 | 31,99986 | 28,84532 | 26,29622 | 7,961639 | 6,907664 | 5,812197 |
17 | 33,40872 | 30,19098 | 27,5871 | 8,671754 | 7,564179 | 6,407742 |
18 | 34,80524 | 31,52641 | 28,86932 | 9,390448 | 8,230737 | 7,014903 |
19 | 36,19077 | 32,85234 | 30,14351 | 10,11701 | 8,906514 | 7,632698 |
20 | 37,56627 | 34,16958 | 31,41042 | 10,8508 | 9,590772 | 8,260368 |
21 | 38,93223 | 35,47886 | 32,67056 | 11,59132 | 10,28291 | 8,897172 |
22 | 40,28945 | 36,78068 | 33,92446 | 12,33801 | 10,98233 | 9,542494 |
23 | 41,63833 | 38,07561 | 35,17246 | 13,09051 | 11,68853 | 10,19569 |
24 | 42,97978 | 39,36406 | 36,41503 | 13,84842 | 12,40115 | 10,85635 |
25 | 44,31401 | 40,6465 | 37,65249 | 14,6114 | 13,11971 | 11,52395 |
26 | 45,64164 | 41,92314 | 38,88513 | 15,37916 | 13,84388 | 12,19818 |
27 | 46,96284 | 43,19452 | 40,11327 | 16,15139 | 14,57337 | 12,87847 |
28 | 48,27817 | 44,46079 | 41,33715 | 16,92788 | 15,30785 | 13,56467 |
29 | 49,58783 | 45,72228 | 42,55695 | 17,70838 | 16,04705 | 14,25641 |
30 | 50,89218 | 46,97922 | 43,77295 | 18,49267 | 16,79076 | 14,95346 |
31 | 52,19135 | 48,23192 | 44,98534 | 19,28056 | 17,53872 | 15,65547 |
32 | 53,48566 | 49,48044 | 46,19424 | 20,07191 | 18,29079 | 16,3622 |
33 | 54,77545 | 50,7251 | 47,3999 | 20,86652 | 19,04666 | 17,07348 |
34 | 56,06085 | 51,96602 | 48,60236 | 21,66428 | 19,80624 | 17,7891 |
35 | 57,34199 | 53,20331 | 49,80183 | 22,46501 | 20,56938 | 18,50887 |
36 | 58,61915 | 54,43726 | 50,99848 | 23,26862 | 21,33587 | 19,23263 |
37 | 59,89256 | 55,66798 | 52,19229 | 24,07494 | 22,10562 | 19,96027 |
38 | 61,16202 | 56,89549 | 53,38351 | 24,88389 | 22,87849 | 20,69141 |
39 | 62,42809 | 58,12005 | 54,57224 | 25,69538 | 23,6543 | 21,42614 |
40 | 63,69077 | 59,34168 | 55,75849 | 26,5093 | 24,43306 | 22,1642 |
- Основные понятия, используемые в математической обработке психологических данных Признаки и переменные
- Шкалы измерения
- Математическая статистика. Первоначальные понятия математической статистики
- Измерение значений психологических признаков
- Разные виды случайных выборок
- Статистическое распределение выборки.
- Типы выборки
- Эмпирическая функция распределения.
- Гистограмма
- Статистические оценки параметров распределения.
- Групповая и общая средние
- Групповая, внутри групповая, межгрупповая и общая дисперсии
- Интервальные оценки.
- Доверительные интервалы для оценки среднеквадратического отклонения нормального распределения
- Характеристики вариационного ряда
- Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты
- Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты
- Асимметрия и эксцесс
- Метод моментов.
- Метод наибольшего правдоподобия.
- Элементы теории линейной корреляции.
- Статистическая проверка гипотез о виде и о параметрах распределений.
- Статистический критерий проверки нулевой гипотезы
- Критерий Пирсона проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности
- Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей
- Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной совокупности
- Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых известны (независимые выборки)
- Сравнение двух средних произвольно распределенных генеральных совокупностей (большие независимые выборки)
- Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки)
- Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной совокупности
- Связь между двусторонней критической областью и доверительным интервалом
- Определение минимального объема выборки при сравнении выборочной и гипотетической генеральной средних
- Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с неизвестными дисперсиями (зависимые выборки)
- Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления события
- Сравнение двух вероятностей биномиальных распределений
- Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам различного объема. Критерий Бартлетта
- Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам одинакового объема. Критерий Кочрена
- Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции
- Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена и проверка гипотезы о его значимости
- Выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла и проверка гипотезы о его значимости
- Критерий Вилкоксона и проверка гипотезы об однородности двух выборок
- Однофакторный дисперсионный анализ Сравнение нескольких средних. Понятие о дисперсионном анализе
- Общая факторная и остаточная суммы квадратов отклонений
- Общая, факторная и остаточная дисперсии
- Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа
- Критические точки распределения
- Критические точки распределения Стьюдента
- Критические точки распределения f Фишера — Снедекора
- Критические точки распределения Кочрена
- Критические точки распределения Кочрена (продолжение)
- Критические точки критерия Вилкоксона
- Критические точки критерия Вилкоксона (продолжение)
- Критические точки критерия Вилкоксона (продолжение)