Критичні значення критерію Краскела-Уоллеса
n1 | n2 | n3 | H | p | n1 | n2 | n3 | H | p | n1 | n2 | n3 | H | p |
2 | 1 | 1 | 2,7000 | 0,500 | 4 | 4 | 1 | 6,6667 | 0,010 | 5 | 4 | 1 | 6,9545 | 0,008 |
2 | 2 | 1 | 3,6000 | 0,200 |
|
|
| 6.1667 | 0,022 |
|
|
| 6.8400 | 0.011 |
2 | 2 | 2 | 4,5714 | 0,067 |
|
|
| 4,9667 | 0,048 |
|
|
| 4,9855 | 0.044 |
3 | 1 | 1 | 3,2000 | 0,300 |
|
|
| 4,8667 | 0,054 |
|
|
| 4,8600 | 0,056 |
3 | 2 | 1 | 4,2857 | 0,100 |
|
|
| 4.1667 | 0.082 |
|
|
| 3,9873 | 0 098 |
|
|
| 3.8571 | 0.133 |
|
|
| 4,0667 | 0,102 |
|
|
| 3,9600 | 0,102 |
3 | 2 | 2 | 5,3572 | 0,029 | 4 | 4 | 2 | 7,0364 | 0,006 | 5 | 4 | 2 | 7,2045 | 0,009 |
|
|
| 4,7143 | 0,048 |
|
|
| 6,8727 | 0,011 |
|
|
| 7,1182 | 0,010 |
|
|
| 4,5000 | 0,067 |
|
|
| 5,4545 | 0,046 |
|
|
| 5,2727 | 0,049 |
|
|
| 4,4643 | 0,105 |
|
|
| 5,2364 | 0,052 |
|
|
| 5,2682 | 0,050 |
3 | 3 | 1 | 5,1429 | 0,043 |
|
|
| 4,5545 | 0,098 |
|
|
| 4,5409 | 0,098 |
|
|
| 4,5714 | 0,100 |
|
|
| 4,4455 | 0,103 |
|
|
| 4,5182 | 0,101 |
|
|
| 4,0000 | 0,129 | 4 | 4 | 3 | 7,1439 | 0,010 | 5 | 4 | 3 | 7,4449 | 0,010 |
3 | 3 | 2 | 6,2500 | 0,011 |
|
|
| 7,1364 | 0,011 |
|
|
| 7,3949 | 0,011 |
|
|
| 5,3611 | 0,032 |
|
|
| 5,5985 | 0,049 |
|
|
| 5,6564 | 0,049 |
|
|
| 5,1389 | 0,061 |
|
|
| 5,5758 | 0,051 |
|
|
| 5,6308 | 0,050 |
|
|
| 4,5556 | 0,100 |
|
|
| 4,5455 | 0,099 |
|
|
| 4,5487 | 0,099 |
|
|
| 4,2500 | 0,121 |
|
|
| 4,4773 | 0,102 |
|
|
| 4,5231 | 0,103 |
3 | 3 | 3 | 7,2000 | 0 004 | 4 | 4 | 4 | 7,6538 | 0,008 | 5 | 4 | 4 | 7,7604 | 0,009 |
|
|
| 6,4889 | 0,011 |
|
|
| 7,5385 | 0,011 |
|
|
| 7,7440 | 0,011 |
|
|
| 5,6889 | 0,029 |
|
|
| 5,6923 | 0,049 |
|
|
| 5,6571 | 0,049 |
|
|
| 5,6000 | 0,050 |
|
|
| 5,6538 | 0,054 |
|
|
| 5,6176 | 0,050 |
|
|
| 5,0667 | 0,086 |
|
|
| 4,6539 | 0,097 |
|
|
| 4,6187 | 0,100 |
|
|
| 4,6222 | 0,100 |
|
|
| 4,5001 | 0,104 |
|
|
| 4,3527 | 0,102 |
4 | 1 | 1 | 3,5714 | 0,200 | 5 | 1 | 1 | 3,8571 | 0,143 | 5 | 5 | 1 | 7,3091 | 0,009 |
4 | 2 | 1 | 4,8214 | 0,057 | 5 | 2 | 1 | 5,2500 | 0,036 |
|
|
| 6,8364 | 0,011 |
|
|
| 4,5000 | 0,076 |
|
|
| 5,0000 | 0,048 |
|
|
| 5,1273 | 0,046 |
|
|
| 4,0179 | 0,114 |
|
|
| 4,4500 | 0,071 |
|
|
| 4,9091 | 0,053 |
4 | 2 | 2 | 6,0000 | 0,014 |
|
|
| 4,2000 | 0,095 |
|
|
| 4,1091 | 0,086 |
|
|
| 5,3333 | 0,033 |
|
|
| 4,0500 | 0,119 |
|
|
| 4,0364 | 0,105 |
|
|
| 5,1250 | 0,052 | 5 | 2 | 2 | 6,5333 | 0,008 | 5 | 5 | 2 | 7,3385 | 0,010 |
|
|
| 4,4583 | 0,100 |
|
|
| 6,1333 | 0,013 |
|
|
| 7,2692 | 0,010 |
|
|
| 4,1667 | 0,105 |
|
|
| 5,1600 | 0,034 |
|
|
| 5,3385 | 0,047 |
4 | 3 | 1 | 5,8333 | 0,021 |
|
|
| 5,0400 | 0,056 |
|
|
| 5,2462 | 0,051 |
|
|
| 5,2083 | 0,050 |
|
|
| 4,3733 | 0,090 |
|
|
| 4,6231 | 0 097 |
|
|
| 5,0000 | 0,057 |
|
|
| 4,2933 | 0,122 |
|
|
| 4,5077 | 0,100 |
|
|
| 4,0556 | 0,093 | 5 | 3 | 1 | 6,4000 | 0,012 | 5 | 5 | 3 | 7,5780 | 0,010 |
|
|
| 3,8889 | 0,129 |
|
|
| 4,9600 | 0,048 |
|
|
| 7,5429 | 0,010 |
4 | 3 | 2 | 6,4444 | 0,008 |
|
|
| 4,8711 | 0,052 |
|
|
| 5,7055 | 0,046 |
|
|
| 6,3000 | 0,011 |
|
|
| 4,0178 | 0,095 |
|
|
| 5,6264 | 0,051 |
|
|
| 5,4444 | 0,046 |
|
|
| 3,8400 | 0,123 |
|
|
| 4,3451 | 0,100 |
|
|
| 5,4000 | 0,051 | 5 | 3 | 2 | 6,9091 | 0,009 |
|
|
| 4,5363 | 0,102 |
|
|
| 4,5111 | 0,098 |
|
|
| 6,8218 | 0,010 | 5 | 5 | 4 | 7,8229 | 0,010 |
|
|
| 4,4444 | 0,102 |
|
|
| 5,2509 | 0,049 |
|
|
| 7,7914 | 0,010 |
4 | 3 | 3 | 6,7455 | 0,010 |
|
|
| 5,1055 | 0,052 |
|
|
| 5,6657 | 0,049 |
|
|
| 6,7091 | 0,013 |
|
|
| 4,6509 | 0,091 |
|
|
| 5,6429 | 0,050 |
|
|
| 5,7909 | 0,046 |
|
|
| 4,4945 | 0,101 |
|
|
| 4,5229 | 0,099 |
|
|
| 5,7273 | 0,050 | 5 | 3 | 3 | 7,0788 | 0,009 |
|
|
| 4,5200 | 0,101 |
|
|
| 4,7091 | 0,092 |
|
|
| 6,9818 | 0,011 | 5 | 5 | 5 | 8,0000 | 0,009 |
|
|
| 4,7000 | 0,101 |
|
|
| 5,6485 | 0,049 |
|
|
| 7,9800 | 0,010 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,5152 | 0,051 |
|
|
| 5,7300 | 0,049 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,5333 | 0,097 |
|
|
| 5,6600 | 0,051 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,4121 | 0,109 |
|
|
| 4,5600 | 0,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,5000 | 0,102 |
Таблиця 11
- Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах.– Львів: Видавничий центр лну імені Івана Франка, 2006. – 168 с.
- І. Основи теорії ймовірностей
- Формула повної ймовірності
- Формули Байєса
- Задачі до розділу і.
- Іі. Випадкова величина Поняття випадкової величини
- Функція розподілу випадкової величини
- Щільність розподілу неперервно розподіленої випадкової величини
- Характеристики розподілу випадкової величини
- Математичне сподівання випадкової величини
- Дисперсія та стандартне відхилення випадкової величини. Асиметрія і ексцес.
- Квантилі
- Деякі дискретні розподіли Розподіл Бернуллі
- Біномний розподіл
- Апроксимаційні формули Муавра-Лапласа Локальна теорема Муавра-Лапласа Якщо у схемі Бернулі величина , коли , то
- Функція розподілу двовимірної випадкової величини
- Умовні закони розподілу
- Коваріація і коефіцієнт кореляції
- Коваріаційна матриця і матриця парних кореляцій
- Граничні закони теорії ймовірностей Нерівність Чебишева
- Теорема Чебишева
- Закон Бернуллі
- Теорема Ляпунова
- Задачі до розділу іі.
- Ііі. Елементи математичної статистики
- Генеральна сукупність і вибірка
- Дискретний варіаційний ряд
- Інтервальний варіаційний ряд
- Точкові та інтервальні оцінки
- Поняття про статистичну перевірку гіпотез
- Задачі до розділу ііі.
- Іv. Методи математичної обробки даних у психології Ознаки і змінні. Шкали вимірювання ознак
- Перевірка гіпотези про однорідність вибірки
- Перевірка гіпотези про узгодженість розподілів
- Критерій Пірсона
- Критерій Колмогорова
- Критерій Смирнова
- Перевірка гіпотези про рівність двох дисперсій
- Виявлення відмінностей у рівні досліджуваної ознаки Критерій Розенбаума
- Критерій Манна-Уітні
- К ритерій Стьюдента
- І. Вибірки взяті з однієї генеральної сукупності
- Іі. Вибірки взяті з різних генеральних сукупностей
- Перевірка наявності зсуву у значеннях досліджуваної ознаки
- Критерій знаків
- Критерій Вілкоксона
- Парний t-тест Стьюдента
- Перевірка впливу фактора на зміну рівня досліджуваної ознаки
- Критерій Краскела-Уоллеса
- Критерій тенденцій Джонкхієра
- Критерій Фрідмана
- К ритерій тенденцій Пейджа
- Однофакторний дисперсійний аналіз
- П еревірка наявності зв’язку між двома ознаками
- Зв'язок ознак, виміряних у номінативних шкалах
- Зв'язок ознак, виміряних у порядкових шкалах
- Зв'язок ознак, виміряних в інтервальних шкалах
- Задачі до розділу іv.
- Критичні значення розподілу
- Критичні значення розподілу Фішера-Снедекора
- Критичні значення критерію Розенбаума
- Критичні значення критерію Манна-Уітні
- Критичні значення критерію знаків
- Критичні значення критерію Вілкоксона
- Критичні значення критерію Краскела-Уоллеса
- Критичні значення критерію Джонкхієра
- Критичні значення критерію Фрідмана
- Критичні значення критерію Пейджа
- Критичні значення рангового коефіцієнта кореляції Спірмена
- Д о д а т о к 2: Елементи вищої математики Матриці, визначники, системи лінійних рівнянь Поняття матриці. Операції над матрицями.
- Визначник матриці. Обернена матриця
- Системи лінійних алгебричних рівнянь
- Вступ до математичного аналізу
- Числові послідовності та їх границі
- Границя функції в точці. Односторонні границі
- Неперервність функції
- Диференціальне числення функцій однієї змінної Похідна функції в точці
- Диференційовність функції
- Монотонність функції. Екстремуми
- Похідні вищих порядків
- Інтегральне числення функцій однієї змінної Первісна функції. Невизначений інтеграл
- В изначений інтеграл
- Невластиві інтеграли
- Частинні похідні функцій багатьох змінних
- Д о д а т о к 3: Деякі команди Maple 8.
- Алфавітний покажчик
- Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах